4000毫安 25c鋰電池
4000毫安 25C鋰電池已經算是高倍率鋰電池的族類了,4000毫安時如果是軟包聚合物鋰電池或軟包磷酸鐵鋰電池的話,一顆電芯就可以實現這樣的容量了。4000毫安 25c鋰電池這樣的電池不管是軟包聚合物鋰電池的還是磷酸鐵鋰電池的,?格瑞普電池都有生產制造。
下面是幾個格瑞普電池生產制造的4000毫安 25C鋰電池產品:
4000毫安 25C鋰電池有很多種,首先按電壓大小就可以分很多種,當然電壓是按3.7V為起步,按數增大的,從上面的4000毫安 25C鋰電池產品圖可以很直觀的看出,電池的容量和放電倍率一樣的情況下,電壓大小、尺寸大小和重量大小都是有區別的。其實這些不同主要還是因為電壓數的不同所致。
下面是關于格瑞普電池生產制造的4000毫安電池規格表:
型號規格 | 倍率 | 容量 | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長度 mm |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
GRP6842124 | 15C | 4000 | 4.2V | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP6865085 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.5±0.3 | 65.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP7342126 | 20C | 4000 | 4.2V | 7.0±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6667096 | 25C | 4000 | 4.2V | 6.4±0.2 | 66.5±1.0 | 96.5±1.0 |
GRP8042124 | 25C | 4000 | 4.2V | 7.4±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7642126 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.0±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7245135 | 30C | 4000 | 4.2V | 6.8±0.3 | 44.5±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP8043128 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8242124 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP8343128 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8442126 | 35C | 4000 | 4.2V | 8.1±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP8542126 | 40C | 4000 | 4.2V | 8.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
上表是部分4000mAh鋰電池規格,其中包含有25C鋰電池和其他C數倍率的電池,如果表中沒有合適的規格,可以咨詢了解更多。
25C磷酸鐵鋰電池規格參數表:
型號規格 | 放電 倍率 | 容量 (mAh) | 電壓 (V) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
上表是25C磷酸鐵鋰電池的小部分規格參數,格瑞普電池可以按照客戶實際需求生產定制45C倍率以內的任意一種倍率放電的電池。