無人機6s電池有哪些?
無人機6s電池型號規格是指6S1P的中小型無人機使用的電池,主要分智能版6S無人機電池、軟包無人機6S電池兩大分類,它們在標稱電壓方面主要有22.2V和22.8V這兩種,高的叫高壓版,低的叫普通版,而在電池容量大小方面則是比較多,可以按需定制。
無人機6s電池型號規格其在標稱電壓大小方面基本是比較統一的,都是22.2V和22.8V這兩個,所不同的主要是在容量大小、是否裝配電池保護板(BMS)和插頭型號的不同。
下面簡單介紹一下主流的無人機6s電池型號規格有哪些:
智能版無人機6S電池
智能版無人機6S電池是一款帶有保護殼和電池保護板的無人機電池,其具有防止過充過放、低溫保護、均衡等功能,可以很好的保障電池的使用安全和使用壽命,讓用戶有更好的使用體驗。
智能版無人機6S電池規格表:
產品型號 | 充電電壓 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU PLUS 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 63*70*185 | 1466g±30 |
TATTU PLUS 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 62*76*202 | 1640g±30 |
TATTU PLUS 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 70*88*202 | 2063g±30 |
TATTU PLUS 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 68*96*213 | 2640g±30 |
軟包無人機6S大電池
軟包6s無人機電池沒有帶有電池保護板,且沒有外殼保護,所以在使用的時候需要特別注意不要碰著磕著,而且在使用的時候,也需要特別注意電池不要過放電和過充電。在使用充電器的時候,需要使用具備智能均衡充電功能的,否則會導致電池使用壽命變短。
軟包無人機6S大電池規格表:
產品型號 | 充電電壓 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU HV 10000mAh 15C 22.8V 6S1P | 26.1V | 58*66*177 | 1360±30 |
TATTU HV 12000mAh 15C 22.8V 6S1P | 26.1V | 54*76*202 | 1460g±30 |
TATTU HV 22000mAh 25C 22.8V 6S1P | 26.1V | 61.5*92.5*208 | 2328g±100 |
TATTU HV 25000mAh 10C 22.8V 6S1P | 26.1V | 65*92.5*208 | 2538g±100 |
TATTU HV 28000mAh 10C 22.8V 6S1P | 26.1V | 68*97*221 | 2924±30 |
TATTU HV 32000mAh 10C 22.8V 6S1P | 26.1V | 61*125*216 | 3494g±30 |
TATTU HV 40000mAh 10C 22.8V 6S1P | 26.1V | 63.5*123.5*260.5 | 4292g±30 |
TATTU 8000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 48*66*172 | 1140g±30 |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 58*66*177 | 1360±30 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 52*71*191 | 1491±30 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 63*76*190 | 1850g±30 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 68*76*190 | 2030g±30 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 64*91*207 | 2530g±30 |
TATTU 24000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 68*92*208 | 2725g±30 |
TATTU 26000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 67*115*204 | 3180g±30 |
TATTU 28000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 68*123*206 | 3350g±30 |
TATTU 30000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 61*125*216 | 3494g±30 |
TATTU-豐-HV-16000mAh-25C-22.8V-6S1P-XT90-S | 26.1V | 68* 78.5 *198 | 1820±100 |
TATTU-豐-HV-22000mAh-25C-22.8V-6S1P-XT90-S | 26.1V | 66.5* 98 *207 | 2400±120 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 62*76*190 | 1830g±30 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 63*91*207 | 2500g±30 |
軟包無人機6S小電池
軟包無人機6S小電池產品規格型號:
產品型號 | 充電電 壓 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU R-LINE 5.0 1200mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2V | 37.5 * 41.0 * 81.0mm | 205g |
TATTU R-LINE 5.0 1400mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2V | 43.5 * 41.0 * 81.0mm | 230g |
TATTU R-LINE 5.0 1550mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2V | 46.5±1.5*39±1.5*77±3mm | 253g |
TATTU R-LINE 4.0 1050mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2V | 32*39*78mm | 180g |
TATTU R-LINE 4.0 1300mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2V | 36*39*78mm | 200g |
TATTU R-LINE 4.0 1400mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2V | 39*39*78mm | 222g |
TATTU R-LINE 3.0 1800mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8V | 38*38.5*77mm | 197g |
TATTU R-LINE 3.0 1300mAh 120C 22.2V 6S1P | 25.2V | 38*38.5*77mm | 208g |
TATTU R-LINE 3.0 1400mAh 120C 22.2V 6S1P | 25.2V | 40*37*75mm | 226g |
TATTU 7000mAh 22.2V 25C 6S1P | 25.2V | 138*42*65mm | 870g |
Tattu 4500mAh 22.2V 25C 6S1P | 25.2V | 138*42.5*52mm | 650g |
Tattu 8000mAh 22.2V 25C 6S1P | 25.2V | 168*65*51mm | 1160g |
無人機6s電池的應用:
格瑞普無人機6S電池由于其優秀的性能表現,被國內外的合作伙伴廣泛應用于航拍攝影、安防測繪、農業植保、電力巡檢、載人飛行器等領域,具體如下圖: