TATTU無人機電池型號規格大全
TATTU電池品牌是格瑞普電池旗下品牌,是專門用于無人機的電池品牌,產品型號規格齊全,針對不同用途的無人機配備有相應大小和功能的無人機電池,TATTU無人機電池型號規格大體可以分為農業植保、安防測繪航拍攝影等大型無人機電池和娛樂競技比賽用FPV無人機電池這些。
一、TATTU無人機大電池型號規格
TATTU無人機大電池型號規格同樣也會分智能無人機電池和軟包無人機電池兩大類,智能無人機電池是帶有通訊功能和保護功能的BMS保護板,可以很好地保障電池的應用安全和使用壽命,軟包無人機大電池則沒有BMS保護板,在使用的時候,就相對需要比較細心了。
tattu智能版無人機電池
tattu智能版無人機電池是一款帶有保護殼和電池保護板的無人機電池,其具有防止過充過放、低溫保護、均衡等功能,可以很好的保障電池的使用安全和使用壽命,讓用戶有更好的使用體驗。
TATTU無人機電池型號規格表-智能版
產品型號 | 充電電壓 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU 豐 16000mAh 15C 44.4V 12S1P(AS150U-F) | 50.4 | 90*163*223.8 | 4650±100 |
TATTU 豐 22000mAh 25C 44.4V 12S1P(AS150U-F) | 50.4 | 116*172*235.5 | 5850±100 |
TATTU-豐-HV-16000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 90*163*224 | 4500±150 |
TATTU-豐-HV-22000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 110*166.5*226 | 5700±150 |
TATTU 雨燕 16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4 | 90*164*223.8 | 4800 |
TATTU 雨燕PRO 22000mAh 25C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4 | 117*174*238 | 6400 |
TATTU 雨燕PRO 22000mAh 25C 51.8V 14S1P AS150U-F | 58.8 | 117*174*238 | 7200 |
TATTU-PRO-HV-16000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 90*163*224 | 4550±100 |
TATTU-PRO-HV-22000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 110*166.5*226 | 5750±150 |
TATTU-PRO-HV-22000mAh-25C-53.2V-14S1P-AS150U-F | 60.9 | 110*166.5*226 | 6550±200 |
TATTU-3.0-HV-10500mAh-25C-53.2V-14S1P-AS150U-F | 60.9 | 96*236*186 | 4100±200 |
TATTU-3.0-HV-22000mAh-25C 53.2V-14S1P(MOLEX-46562-2657 ) | 60.9 | 91*236*290 | 7950±200 |
TATTU-3.0-HV-28000mAh-25C-53.2V-14S1P(MOLEX-46562-2657 ) | 60.9 | 91*236*290 | 9100±200 |
TATTU-3.0-HV-28000mAh-25C-53.2V-14S1P-QS9-S | 60.9 | 120*193*295 | 9000±200 |
TATTU-3.0-HV-30000mAh-35C-68.4V-18S1P(ACES59616-0149D-001 ) | 78.3 | 126.5*274*323.5 | 13800±200 |
TATTU PLUS 10000mAh 25C 22.2 6S1P | 25.2 | 63*70*185 | 1466±30 |
TATTU PLUS 12000mAh 15C 22.2 6S1P | 25.2 | 62*76*202 | 1640±30 |
TATTU PLUS 16000mAh 15C 22.2 6S1P | 25.2 | 70*88*202 | 2063±30 |
TATTU PLUS 22000mAh 25C 22.2 6S1P | 25.2 | 68*96*213 | 2640±30 |
TATTU無人機電池型號規格表-軟包版
軟包無人機大電池沒有帶有電池保護板,且沒有外殼保護,所以在使用的時候需要特別注意不要碰著磕著,而且在使用的時候,也需要特別注意電池不要過放電和過充電。在使用充電器的時候,需要使用具備智能均衡充電功能的,否則會導致電池使用壽命變短。
產品型號 | 充電電壓 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU 豐 HV 16000mAh 25C 22.8V 6S1P XT90 S | 26.1 | 68* 78.5 *198 | 1820±100 |
TATTU 豐 HV 22000mAh 25C 22.8V 6S1P XT90 S | 26.1 | 66.5* 98 *207 | 2400±120 |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 58*66*177 | 1360±30 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 52*71*190 | 1491±30 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 62*76*190 | 1830±30 |
TATTU 27000mAh 5C 22.2V 6S1P XT90 S | 25.2 | 62.5* 93 *209.5 | 2340±100 |
TATTU 30000mAh 5C 22.2V 6S1P XT90 S | 25.2 | 66.5* 92.5*209 | 2480±100 |
TATTU 30000mAh 5C 44.4V 12S1P AS150U F | 50.4 | 135.6*92*212 | 5400±200 |
TATTU 30000mAh 5C 51.8V 14S1P AS150U F | 58.8 | 155.5*91.5*213 | 5860±200 |
TATTU 10000mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8 | 44*66*174 | 921±15 |
TATTU 16000mAh 15C 14.8V 4S1P | 16.8 | 41*78*190 | 1270±15 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 68*76*190 | 2030±30 |
TATTU 22000mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8 | 42*91*207 | 1680±30 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 64*91*207 | 2530±30 |
TATTU 24000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 68*92*208 | 2725±30 |
TATTU 26000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 67*115*204 | 3180±30 |
TATTU 28000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 68*123*206 | 3350±30 |
TATTU 30000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 61*125*216 | 3494±30 |
二、TATTU無人機小電池型號規格-fpv版
產品型號 | 充電電壓 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU R-LINE 5.0 1200mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 37.5*41.0*81.0 | 205 |
TATTU R-LINE 5.0 1400mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 43.5*41.0*81.0 | 230 |
TATTU R-LINE 5.0 1550mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 46.5±1.5*39±1.5*77±3 | 253 |
TATTU R-LINE 5.0 1300mAh 150C 14.8V 4S1P | 16.8 | 27.5±2*38.5±1*77±3 | 154 |
TATTU R-LINE 5.0 1050mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 33.5±2*39.5±1.5*77±3 | 183 |
TATTU R-LINE 5.0 850mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 45.5±2*31±1.5*60±3 | 145 |
TATTU R-LINE 5.0 850mAh 150C 14.8V 4S1P | 16.8 | 30.5±2*31±1.5*60±3 | 102 |
TATTU R-LINE 5.0 850mAh 150C 11.1V 3S1P | 12.8 | 23.5±1.5*30.5±1*57±3 | 80 |
TATTU R-LINE 4.0 1050mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2 | 32*39*78 | 180 |
TATTU R-LINE 4.0 1300mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2 | 36*39*78 | 200 |
TATTU R-LINE 4.0 1400mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2 | 39*39*78 | 222 |
TATTU R-LINE 3.0 1550mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8 | 32.5*38*77 | 181 |
TATTU R-LINE 3.0 1550mAh 120C 18.5V 5S1P | 21 | 37*37*77 | 212 |
TATTU R-LINE 3.0 1550mAh 120C 22.2V 6S1P | 25.2 | 46*37*77 | 254 |
TATTU R-LINE 3.0 1800mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8 | 38*38.5*77 | 197 |
TATTU R-LINE 3.0 2000mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8 | 41*38.5*77 | 215 |
TATTU R-LINE 2.0 1300mAh 100C 15.2V 4S1P | 17.4 | 32*36*74 | 164 |
TATTU R-LINE 2.0 1550mAh 100C 15.2V 4S1P | 17.4 | 39*36*74 | 192.6 |
TATTU FUNFLY 1300mAh 100C 11.1V 3S1P | 12.6 | 22*35*73 | 113 |
TATTU FUNFLY 1300mAh 100C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*35*73 | 149 |
TATTU FUNFLY 1300mAh 100C 22.2V 6S1P | 25.2 | 44*35*73 | 225 |
TATTU FUNFLY 1550mAh 100C 11.1V 3S1P | 12.6 | 28*35*73 | 140 |
TATTU FUNFLY 1550mAh 100C 14.8V 4S1P | 16.8 | 35*35*73 | 180 |
TATTU FUNFLY 1550mAh 100C 22.2V 6S1P | 25.2 | 51*35*73 | 260 |
TATTU FUNFLY 1800mAh 100C 11.1V 3S1P | 12.6 | 23*35*109 | 160 |
TATTU FUNFLY 1800mAh 100C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*35*109 | 206 |
TATTU FPV 1550mAh 45C 11.1V 3S1P | 12.6 | 25*36*72 | 133 |
TATTU FPV 1550mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 34*36*72 | 178 |
TATTU FPV 1550mAh 75C 11.1V 3S1P | 12.6 | 26*36*72 | 135 |
TATTU FPV 1550mAh 75C 14.8V 4S1P | 16.8 | 35*36*72 | 175 |
TATTU FPV 1800mAh 45C 11.1V 3S1P | 12.6 | 21*35.5*106 | 153 |
TATTU FPV 1800mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 25*35.5*106 | 199.5 |
TATTU FPV 1800mAh 75C 11.1V 3S1P | 12.6 | 19*35.5*106 | 157 |
TATTU FPV 1800mAh 75C 14.8V 4S1P | 16.8 | 25*35.5*106 | 206 |
TATTU FPV 2300mAh 45C 11.1V 3S1P | 12.6 | 24*35.5*106 | 191 |
TATTU FPV 2300mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*35.5*106 | 236 |
TATTU FPV 3700mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*43.5*136 | 365 |
TATTU電池作為格瑞普 (Grepow)在2013年成立的子品牌,是一個專業的無人機電源應用方案設計定制廠家,使命是為無人機應用提供專業的電源系統應用方案。
tattu電池品牌在美國、歐洲、東南亞等均設有辦公地點,服務足跡遍布全球。
tattu無人機電池的應用:
tattu無人機電池由于其優秀的性能表現,被國內外的合作伙伴廣泛應用于航拍攝影、安防測繪、農業植保、電力巡檢、載人飛行器以及娛樂競技比賽等領域,具體如下圖: