詳細參數
電動工具專用動力鎳氫電池,是鎳氫電池多種型號中的動力SC型,是支持高達10C倍率放電的高倍率鎳氫電池,可以給電動工具提供更高的功率和更強的動力,提高電動工具的工作效率。
格瑞普電動工具SC型鎳氫電池
標稱電壓: 1.2V
充電電壓: 1.5V
放電終止電壓: 1.0V
成品內阻:≤22.0mQ
放電倍率:≤10C (支持定制放電倍率大小)
容量范圍: 1200 ~ 4600mAh (單節電池容量大小)
尺寸大小:見下文鎳氫電池具體型號表(SC型鎳氫電池有99款型號)
工作溫度范圍:充電: 0~45°C,放電: -10~60°C
電動工具鎳氫電池SC動力型安全性能從圖的鎳氫電池結構設計圖介紹來看,鎳氫電池的安全應用是有較高的保障的。
電動工具鎳氫電池SC動力型規格表:
電動工具鎳氫電池SC型號規格尺寸有很多款, 而且按照用途屬性有寬溫SC型鎳氫電池,SC型鎳氫動力電池和常規型,可以滿足多種復雜環境下的使用要求。
容量mAh | 鋼殼直 徑(mm) | 電池高 度(mm) | 帽頭直 徑(mm) | 重量 (g) |
1200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 |
1300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 30.8 |
1500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 |
1600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 33.5 |
1700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.5 |
1800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 40 |
1900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 41 |
2000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.2 |
2100 | 21.9 | 32.6 | 10 | 40 |
2200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42 |
2300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 43 |
2350 | 21.9 | 32.6 | 10 | 43 |
2400 | 21.9 | 42.6 | 10 | 44 |
2500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 48.5 |
2600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 49 |
2700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 50.5 |
2800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55.5 |
2900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 52 |
3000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 53 |
3100 | 21.9 | 42.6 | 10 | 56.5 |
3200 | 22.2 | 43.1 | 10 | 56 |
3200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55 |
3300 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 |
3400 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 |
3500 | 22.2 | 43.1 | 10 | 58.5 |
3600 | 22.2 | 43.1 | 10 | 59.5 |
3800 | 22.8 | 43.1 | 10 | 61 |
3850 | 22.8 | 43.6 | 10 | 62.5 |
4000 | 22.8 | 43.1 | 10 | 62.5 |
4200 | 22.8 | 43.1 | 10 | 63.5 |
4350 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65 |
4400 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65.5 |
4500 | 22.8 | 43.6 | 10 | 66 |
4600 | 22.8 | 43.6 | 10 | 67 |
電動工具SC型鎳氫電池組支持其它數量的串并聯定制服務,如電壓、容量大小和出線規格等;
格瑞普鎳氫電池符合認證
格瑞普鎳氫電池安全可靠,符合各種認證, 如煤安認證、ROHS,. CE、UL、UN38.3、 MSDS等 !