4.35V高壓鋰電池電芯
4.35V高壓鋰電池電芯是針對單顆鋰電芯而言的,同時也相對于同種鋰電池電芯的滿電電壓來說的,比如我們常說的聚合物鋰電池電芯滿電電壓一般是4.2V,這是很多鋰電行業從業者相對認可的數字,而高壓鋰電池電芯滿電電壓則是4.35V或是更高些電壓。格瑞普電池可以生產制造各種形狀的高壓鋰電池電芯,具體產品樣品參考下圖:
格瑞普電池有專門生產制造高壓鋰電池電芯的生產線和國際先進的自動化制造設備,生產制造的高壓電芯在一致性和安全性能上都處在行業領先者之一,產品依據中華人民共和國國家標準GB31241-2014《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》的質量要求執行,保障電池在產品應用的安全。
下面是格瑞普電池的4.35V高壓鋰電池電芯規格表:
高壓鋰電池電芯 | |||||||
型號規格 | 倍率 | 容量 | 電壓 | 重量g | 厚mm | 寬mm | 長mm |
GRP8324037 | 1C | 920 | 4.35V | 14.0±2.0 | 8.0±0.3 | 24.0±0.5 | 38.0±0.5 |
GRP5946075 | 1C | 5500 | 4.35V | 48.0±2.0 | 5.8±0.2 | 46.0±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP6046075 | 1C | 6500 | 4.35V | 54.0±2.0 | 5.8±0.2 | 46.0±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP7482262 | 1C | 25500 | 4.35V | 378.0±10.0 | 7.2±0.2 | 81.5±0.5 | 262.0±0.5 |
GRPB090215 | 3C | 30000 | 4.35V | 458.0±10.0 | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6395270 | 3C | 21700 | 4.35V | 343.0±5.0 | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPA098112 | 5C | 14000 | 4.35V | 223.0±5.0 | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRP8849080 | 5C | 4600 | 4.35V | 72.0±2.0 | 8.4±0.3 | 48.5±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP8447087 | 5C | 4300 | 4.35V | 71.5±2.0 | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRPA068070 | 5C | 6000 | 4.35V | 95.0±3.0 | 9.7±0.3 | 67.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP9147069 | 5C | 3750 | 4.35V | 60.0±3.0 | 8.8±0.3 | 47.0±0.5 | 70.0±0.5 |
GRP7842080 | 5C | 3400 | 4.35V | 56.5±1.5 | 7.5±0.3 | 41.5±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9890190 | 5C | 22500 | 4.35V | 362.0±5.0 | 9.5±0.3 | 89.0±0.5 | 189.5±0.5 |
GRP8395183 | 8C | 18000 | 4.35V | 296.0±5.0 | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP9890190 | 8C | 21000 | 4.35V | 361.0±5.0 | 9.5±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA942124 | 8C | 7500 | 4.35V | 125.0±3.0 | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9130088 | 8C | 3070 | 4.35V | 50.5±1.5 | 8.8±0.3 | 30.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP5842080 | 8C | 2400 | 4.35V | 40.0±2.0 | 5.6±0.2 | 42.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP5742085 | 8C | 2500 | 4.35V | 43.5±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP95B5212 | 8C | 29500 | 4.35V | 495.0±10.0 | 9.2±0.3 | 114.5±0.5 | 211.5±0.5 |
GRP7250115 | 10C | 5200 | 4.35V | 88.0±3.0 | 6.9±0.3 | 50.0±0.5 | 116.0±0.5 |
GRP9542080 | 10C | 4300 | 4.35V | 70.0±3.0 | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRP7579207 | 10C | 15400 | 4.35V | 258.0±5.0 | 7.2±0.3 | 78.5±1.0 | 206.0±1.0 |
GRP6720078 | 10C | 1100 | 4.35V | 20.0±1.5 | 6.5±0.2 | 20.0±0.5 | 78.0±0.5 |
GRP5742085 | 10C | 2800 | 4.35V | 45.0±1.5 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRPB042126 | 10C | 7500 | 4.35V | 125.0±3.0 | 10.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP9975175 | 10C | 16800 | 4.35V | 279.0±5.0 | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP5642083 | 15C | 2500 | 4.35V | 43.0±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRP8742080 | 15C | 3500 | 4.35V | 63.0±2.0 | 8.4±0.3 | 42.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP5642085 | 15C | 2700 | 4.35V | 46.0±1.5 | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP7164159 | 15C | 8000 | 4.35V | 150.0±5.0 | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
GRP5742085 | 15C | 2800 | 4.35V | 48.0±1.5 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRPA842124 | 15C | 6500 | 4.35V | 121.0±3.0 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP5742085 | 15C | 2350 | 4.35V | 44.0±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP5742085 | 25C | 2400 | 4.35V | 44.0±1.5 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35V | 7.5±1.0 | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35V | 11.5±1.0 | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP6935062 | 25C | 1400 | 4.35V | 29.0±1.5 | 6.7±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP9535062 | 40C | 1650 | 4.35V | 39.0±1.5 | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8135062 | 40C | 1400 | 4.35V | 33.0±1.5 | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8035062 | 40C | 1400 | 4.35V | 33.0±1.5 | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP9435062 | 40C | 1650 | 4.35V | 39.0±1.5 | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
高壓鋰電池電芯是一種相對能量密度比較高的鋰電芯,同樣的在容量上自然更大,放電能力自然更強,但是在高能量密度下,同樣安全系數也會變高,所以生產制造高壓鋰電池電芯需要相對較高的綜合生產制造技術實力。格瑞普電池不僅是一個鋰電行業品牌電芯廠家,還是一家集電芯定制+BMS管理+結構設計的一體化電池系統應用定制服務的創新型高新技術企業。擁有四個廠區,生產研發基地總共超15萬平方米,生產設備高度自動化,產能單日達到75萬Ah,同時電池已經通過國內外多種電池認證。
電池認證查看鏈接:http://www.diuzen.cn/dianchi-rz