鋰電芯廠家
深圳鋰電池廠家格瑞普電池主營聚合物鋰電芯和磷酸鐵鋰電芯兩大類,鋰電芯主要包括低溫電芯、高倍率電芯、動力鋰電芯和常規(guī)鋰電芯這四大環(huán)境應(yīng)用領(lǐng)域。格瑞普電池在鋰電芯和磷酸鐵鋰電芯兩大類中,都分別包含了四大屬性的電芯,同時每一種都已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)了相應(yīng)系列的電芯規(guī)格型號。
1、鋰電芯規(guī)格型號表
(1)低溫鋰電芯規(guī)格型號表:
型號規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻 |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRP85C0130 | 16400 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.9±0.8 |
GRP7164079 | 3800 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRP7435062 | 1500 | 4.2V | 3.6±0.7 |
GRP7635062 | 1600 | 4.2V | 3.1±0.6 |
(2)高倍率鋰電芯規(guī)格型號表:
型號規(guī)格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP7249135 | 1C | 6300 | 4.2V | 6.9±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8329078 | 1C | 2100 | 4.2V | 8.0±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP6661064 | 3C | 3100 | 4.2V | 6.4±0.2 | 61.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP7880125 | 3C | 10000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 80.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 6.1±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP82C0130 | 5C | 16000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
…… | ||||||
GRP6368088 | 40C | 3000 | 4.2V | 6.1±0.2 | 68.0±0.5 | 89.0±0.5 |
GRPA442124 | 40C | 5000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP5938064 | 45C | 1100 | 4.2V | 5.7±0.2 | 38.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP7570140 | 45C | 6000 | 4.2V | 7.2±0.3 | 70.0±0.5 | 139.5±0.5 |
(3)動力鋰電芯規(guī)格型號表:
型號規(guī)格 | 容量mAh | 電壓 | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
GRP6030100 | 1800 | 4.2V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP7134096 | 2200 | 4.2V | 6.8±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRPA4A6213 | 25000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRP92A6213 | 22000 | 4.2V | 8.9±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
…… | |||||
GRP81A6213 | 19000 | 4.2V | 7.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRP9095161 | 14000 | 4.2V | 8.7±0.3 | 94.5±1.0 | 160.0±1.0 |
GRP8995183 | 16000 | 4.2V | 8.6±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP9095161 | 14000 | 4.2V | 8.7±0.3 | 94.5±1.0 | 160.0±1.0 |
(4)常規(guī)鋰電芯規(guī)格型號表:
型號規(guī)格 | 容量mAh | 電壓 | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
GRP9624048 | 1000 | 4.2V | 9.3±0.3 | 24.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5344073 | 2000 | 4.2V | 5.1±0.2 | 44.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8138115 | 3200 | 4.2V | 7.8±0.3 | 38.0±0.5 | 116.0±0.5 |
GRP5642080 | 1900 | 4.2V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 80.5±0.5 |
…… | |||||
GRP6442126 | 3550 | 4.2V | 6.2±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7342126 | 3700 | 4.2V | 7.0±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7364159 | 7500 | 4.2V | 7.0±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
GRP7270175 | 10000 | 4.2V | 6.9±0.3 | 69.5±0.5 | 173.0±1.0 |
GRP9864159 | 12500 | 4.2V | 9.5±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
2、磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表
(1)低溫磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表
型號規(guī)格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 2300 | 3.65V | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP4465134 | 3000 | 3.65V | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
…… | |||||
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP5563124 | 3500 | 3.65V | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP65C0125 | 8000 | 3.65V | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
(2)高倍率磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表
型號 | 倍率 | 容量(mAh) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬(mm) | 長(mm) |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP5046094 | 20C | 1600 | 3.65 | 4.8±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
(3)動力磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表
型號規(guī)格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP7035062 | 1100 | 3.65V | 6.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6364074 | 2000 | 3.65V | 6.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.5±0.5 |
…… | |||||
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6870135 | 5000 | 3.65V | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
(4)常規(guī)磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表
型號規(guī)格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP5620122 | 1150 | 4.2V | 5.4±0.2 | 20.0±0.5 | 117.0±0.5 |
GRP6829078 | 1200 | 4.2V | 6.6±0.2 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP6434082 | 1800 | 4.2V | 6.2±0.2 | 34.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP5649073 | 2000 | 4.2V | 5.4±0.2 | 49.0±0.5 | 73.5±0.5 |
GRP8230085 | 2400 | 4.2V | 7.9±0.3 | 30.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP8043080 | 3400 | 4.2V | 7.7±0.3 | 43.0±0.5 | 83.0±0.5 |
…… | |||||
GRP6742126 | 3700 | 4.2V | 6.5±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6042126 | 3900 | 4.2V | 5.8±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6743143 | 4200 | 4.2V | 6.5±0.2 | 42.5±0.5 | 144.0±0.5 |
GRP7845150 | 5000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 45.0±0.5 | 150.0±0.5 |
GRPA042126 | 5500 | 4.2V | 9.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7548150 | 6000 | 4.2V | 7.2±0.3 | 48.0±0.5 | 150.0±0.5 |
GRP7370175 | 10000 | 4.2V | 7.0±0.3 | 69.5±0.5 | 173.0±1.0 |
格瑞普電池作為鋰電行業(yè)品牌電芯廠家,電池認(rèn)證齊全,質(zhì)量安全可靠,是一家集電芯定制+BMS管理+結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化電池系統(tǒng)應(yīng)用定制服務(wù)的創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。從生產(chǎn)制造“硬件”來說,格瑞普擁有四個廠區(qū),生產(chǎn)研發(fā)基地總共超15萬平方米,生產(chǎn)設(shè)備高度自動化,產(chǎn)能單日達(dá)到75萬Ah,同時電池已經(jīng)通過國內(nèi)外多種電池認(rèn)證。從生產(chǎn)制造“軟件”來說擁有3000名技術(shù)工人和超過200名專業(yè)電池工程師進(jìn)行尖端技術(shù)的研發(fā)和工藝技術(shù)的革新,完全有能力為合作客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。