SC型號鎳氫電池
SC型號鎳氫電池規(guī)格尺寸有很多款, 而且按照用途屬性有寬溫SC型鎳氫電池,SC型鎳氫動力電池和常規(guī)型,可以滿足多種復(fù)雜環(huán)境下的使用要求。
SC型號鎳氫電池結(jié)構(gòu)介紹
從左圖的鎳氫電池結(jié)構(gòu)設(shè)計圖介紹來看,鎳氫電池的安全應(yīng)用是有較高的保障的。↗
SC型號鎳氫電池規(guī)格表:
容量mAh | 鋼殼直徑 (mm) | 電池高度(mm) | 帽頭直徑(mm) | 重量(g) |
1200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 |
1300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 30.8 |
1500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 |
1600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 33.5 |
1700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.5 |
1800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 40 |
1900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 41 |
2000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.2 |
2100 | 21.9 | 32.6 | 10 | 40 |
2200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42 |
2300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 43 |
2350 | 21.9 | 32.6 | 10 | 43 |
2400 | 21.9 | 42.6 | 10 | 44 |
2500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 48.5 |
2600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 49 |
2700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 50.5 |
2800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55.5 |
2900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 52 |
3000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 53 |
3100 | 21.9 | 42.6 | 10 | 56.5 |
3200 | 22.2 | 43.1 | 10 | 56 |
3200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55 |
3300 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 |
3400 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 |
3500 | 22.2 | 43.1 | 10 | 58.5 |
3600 | 22.2 | 43.1 | 10 | 59.5 |
3800 | 22.8 | 43.1 | 10 | 61 |
3850 | 22.8 | 43.6 | 10 | 62.5 |
4000 | 22.8 | 43.1 | 10 | 62.5 |
4200 | 22.8 | 43.1 | 10 | 63.5 |
4350 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65 |
4400 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65.5 |
4500 | 22.8 | 43.6 | 10 | 66 |
4600 | 22.8 | 43.6 | 10 | 67 |
SC型號鎳氫電池組案例:支持其它數(shù)量的串并聯(lián)定制服務(wù),如電壓、容量大小和出線規(guī)格等;
產(chǎn)品名稱:格氏ace鎳氫動力電池組_雙頭直排航模車模電池
規(guī)格:SC 型,4500mAh,4.8V
大致外形尺寸:長:92毫米,寬:43毫米,厚度:23毫米,重量:315克
適用于:航模車模玩具
放電:30A放電到3.2V
放電電流:30A (CONTINUOUS); 50A(MOMENTARY)
標(biāo)準(zhǔn)充電:450mA(0.1C) 15小時
快速充電:900(0.2C)~4500(1.0C); WITH CHARGE TERMINATION CONTROL
快速充電標(biāo):6.0 approx.(0.2C); 2.1 approx (0.5C)
快速充電條件:-△V=30mV/ pack